| نوع المصادر | المجموع الكلي |
| الكتب الورقية | 17430 |
| الكتب الإلكترونية | أكثر من 50000 |
| المجلات الإلكترونية | أكثر من 50000 |
| الأطروحات البحثية | أكثر من 140 |
| أقراص مدمجة / أقراص فيديو رقمية (CD/DVD) | 91 |
| الطابق | نوع الموجودات |
| الطابق الأرضي | مجموعة من الكتب |
| الطابق الأول | رسائل الأبحاث والأطروحات |
| الموضوع | عدد الكتب | عدد العناوين |
| القياس والتحكم | 721 | 206 |
| التراث والثقافة الإسلامية | 26 | 10 |
| المعالجة والصيانة | 924 | 282 |
| الرياضيات | 1225 | 406 |
| عامة | 311 | 223 |
| الهندسة الميكانيكية | 2802 | 963 |
| الفيزياء | 82 | 25 |
| التطوير المهني والتربوي | 903 | 393 |
| الإدارة | 1740 | 654 |
| الكيمياء | 211 | 65 |
| لغة عربية عامة | 120 | 87 |
| هندسة الحاسوب | 3048 | 1148 |
| الهندسة المدنية والبيئية | 2531 | 823 |
| اللغة الإنجليزية | 300 | 93 |
| هندسة الإتصالات | 658 | 236 |
| الهندسة الإلكترونية | 1828 | 601 |
| الإجمالي | 17430 | 6215 |
