قسم إدارة اللوجستيات هو قسم رائد يعمل تحت مظلة كلية عمان البحرية الدولية (IMCO)، بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، ويقدم مؤهل بكالوريوس/دبلوم العلوم في برامج إدارة اللوجستيات والنقل. يعد قطاع اللوجستيات والنقل مساهم فاعل في اقتصاديات الدول والعالم، حيث تغطي الخدمات اللوجستية البحرية أكثر من 80٪ من نقل البضائع على الصعيد العالمي. تتطلع حكومة سلطنة عُمان إلى أن تكون واحدة من أفضل المراكز اللوجستية في منطقة الخليج وتضع استراتيجيات لتحقيق رؤيتها وأهدافها. مع استمرار تطور وازدهار قطاع اللوجستيات، هناك طلب متزايد على الخبراء المؤهلين على المستويين المتوسط والعالي. لذلك فإن برامج البكالوريوس والدبلوم في إدارة اللوجستيات والنقل هي في مصلحة قطاعات الصناعة والتدريب، مما يجعل إطلاق مثل هذه البرامج خطوة منطقية. ومع تطوير وتعزيز الأنظمة متعددة الوسائط، هناك حاجة إلى المهنيين المهرة وذوي الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية. تجتذب القسم عدداً مقدراً من الطلاب الذين يطمحون إلى الإلتحاق بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل الذي يشهد المزيد من التطور والتوسع. يقدم البرنامج مواد دراسية متكاملة تماماً مع الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 وصناعة اللوجستيات والنقل العالمية، بهدف إعداد الطلبة وإكسابهم الجوانب المعرفية والمهارات العملية المطلوبة للتوظيف في الإدارة الوسطى أو الإشرافية.
يشهد السوق طلب متزايد على خريجي برامج إدارة اللوجستيات والنقل من قبل طائفة متنوعة من أرباب العمل، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية والشحن، وشركات إدارة وتشغيل الموانئ، ووكلاء الشحن، ومقدمي الخدمات اللوجستية (لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، لوجستيات الطرف الثالث (4PL) والشركات المتكاملة)، والمتاجر الكبرى، وشركات البيع بالجملة والخدمات اللوجستية، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت. يزخر القسم بموظفين على أعلى درجات التأهيل في التدريس والبحث العلمي، ويشاركون في العديد من ورش العمل والمؤتمرات والجامعات والكليات والأقسام التي تساهم في تطوير العلوم اللوجستية والمجتمع. وينشر العديد من الموظفين مقالات علمية في مجالي اللوجستيات والنقل، مما يسهم في تطوير العلوم اللوجستية ويخدم واضعي السياسات. يعمل القسم بشكل وثيق مع الهيئات الصناعية لتقديم خريجين يناسبون متطلبات الأوساط الصناعية، وغالباً ما يعقدون اجتماعات مع المجلس الاستشاري للصناعة بهدف تحسين فرص توظيف الخريجين وتعميق الروابط والصلات بين الأوساط الصناعية والكلية/الجامعة في البحث العلمي، وإنشاء شراكات مثمرة في استعراض ومراجعة البرامج.
المواد الدراسية (المقررات)
يتمتع خريجو برنامج إدارة اللوجستيات والنقل بمجموعة واسعة من الفرص الوظيفية المتاحة لهم في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبيع بالجملة والخدمات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والهيئات الحكومية.
رمز المقرر | مسمى المقرر | النقاط المعتمدة | الساعات الدراسية |
الفصل الدراسي الأول من السنة الأولى | |||
PPOR-I-I | مقدمة في الموانئ | 10 | 3 |
PSHI-I-I | مقدمة في الشحن | 10 | 3 |
PTRL-I-I | مقدمة في اللوجستيات | 10 | 3 |
PSIM-I-I | محاكي سلسلة عمليات النقل – 1 | 10 | 3 |
PECON-I-I | مبادئ الإقتصاد | 5 | 2 |
PENG I-I | اللغة الإنجليزية للنقل – 1 | 5 | 2 |
PMATH I-I | علم الحساب – 1 | 5 | 2 |
PIT I-I | أساسيات تقنية المعلومات – 1 | 5 | 2 |
الفصل الدراسي الثاني من السنة الأولى | |||
PPOR-I-II | محطات الحاويات | 10 | 3 |
PSHI-I-II | وكيل الشحن | 10 | 3 |
PTRL-I-II | الإدارة متعددة الوسائط | 10 | 3 |
PSIM-I-II | محاكي سلسلة عمليات النقل –2 | 10 | 3 |
PECON-I-II | مبادئ الإقتصاد – 2 | 5 | 2 |
PENG I-II | اللغة الإنجليزية للنقل – 2 | 5 | 2 |
PMATH I-II | علم الحساب – 2 | 5 | 2 |
PIT I-II | أساسيات تقنية المعلومات – 2 | 5 | 2 |
الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية | |||
PPOR-II-I | أنواع اخرى من المحطات | 10 | 3 |
PSHI-II-I | الشحن الخطي | 10 | 3 |
PTRL-II-I | إدارة اللوجستيات | 10 | 3 |
PSIM-II-I | محاكي سلسلة عمليات النقل – 3 | 10 | 3 |
PECON-II-I | الإقتصاد | 5 | 2 |
PENT-II-I | ريادة الأعمال: الإبداع والإبتكار | 0 | 2 |
PENG II-I | اللغة الإنجليزية للنقل – 3 | 5 | 2 |
PCALC II-I | الإحصاء – 1 | 5 | 2 |
الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية | |||
PPOR-II-II | التخزين | 10 | 3 |
PSHI-II-II | التجارة الدولية | 10 | 3 |
PTRL-II-II | إدارة سلسلة التوريد | 10 | 3 |
PSIM-II-II | محاكي سلسلة عمليات النقل – 4 | 10 | 3 |
PECON-II-II | الإقتصاد البحري | 5 | 2 |
PENG II-II | اللغة الإنجليزية للنقل – 2 | 5 | 2 |
PMATH II-II | علم الحساب – 2 | 5 | 2 |
PIT II-II | أساسيات تقنية المعلومات – 2 | 5 | 2 |
التخرج بالدبلوم | |||
الفصل الدراسي الأول من السنة الثالثة (طالب متدرّب في الصناعة) | |||
PTHE-1 | تدريب عملي | 60 | |
الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة | |||
PPOR-III-II | مفاهيم التخزين | 10 | 3 |
PSHI-III-II | قانون النقل وعقود الإستئجار | 10 | 3 |
PTRL-III-II | المعاملات الدولية والجمارك | 10 | 3 |
PSIM-III-II | محاكي سلسلة عمليات النقل – 5 | 10 | 3 |
PECON-III-II | إدارة الأعمال – 1 | 10 | 3 |
PENG III-II | الكتابة المهنية | 10 | 3 |
الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة | |||
PPOR-IV-I | إدارة الموانئ | 10 | 3 |
PSHI-IV-I | الممارسات التجارية في مجال النقل البحري | 10 | 3 |
PTRL-IV-I | إدارة سلسلة التوريد المتكاملة | 10 | 3 |
PSIM-IV-I | محاكي سلسلة عمليات النقل – 4 | 10 | 3 |
PECON-IV-I | إدارة الأعمال – 2 | 10 | 3 |
PENG IV-I | منهجية الاتصالات التجارية والبحث العلمي | 10 | 3 |
الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة | |||
PGPR | مشروع التخرج | 60 | |
نهاية برنامج بكالوريوس العلوم |